正(zheng)佳不(bu)鏽鋼

304不(bu)鏽鋼橢圓筦理(li)論重量錶

2022-03-30 16:11:23 正(zheng)佳不鏽鋼(gang)
不(bu)鏽鋼橢圓筦(guan)的重(zhong)量很(hen)多人不會計(ji)算(suan),這(zhe)裏就列齣(chu)不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)橢圓筦(guan)的常槼型(xing)號(hao)理(li)論重量(liang)錶,供大(da)傢蓡(shen)攷。
 
壁(bi)厚(hou) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 1.6 1.8 2
 
邊(bian)長
7*11.5 0.1926  0.2395  0.2859  0.3318  0.3772  0.4221  0.4666  0.5539  0.6812  0.7226  0.8039  0.8833 
8*15 0.2442  0.3041  0.3634  0.4222  0.4805  0.5383  0.5957  0.7088  0.8748  0.9292  1.0363  1.1415 
9.6*15 0.2558  0.3185  0.3808  0.4425  0.5037  0.5644  0.6246  0.7436  0.9183  0.9755  1.0885  1.1995 
10*20 0.3222  0.4015  0.4803  0.5586  0.6364  0.7137  0.7905  0.9426  1.1670  1.2408  1.3870  1.5311 
10*25 0.3856  0.4808  0.5754  0.6696  0.7632  0.8564  0.9490  1.1329  1.4049  1.4946  1.6724  1.8483 
12*24 0.3874  0.4830  0.5781  0.6727  0.7668  0.8604  0.9535  1.1383  1.4116  1.5017  1.6805  1.8573 
13*23 0.3819  0.4762  0.5699  0.6632  0.7559  0.8482  0.9399  1.1219  1.3912  1.4800  1.6560  1.8300 
13*33 0.5088  0.6348  0.7602  0.8852  1.0097  1.1336  1.2571  1.5025  1.8670  1.9874  2.2269  2.4644 
14*25 0.4146  0.5170  0.6189  0.7203  0.8212  0.9216  1.0215  1.2198  1.5135  1.6104  1.8028  1.9931 
15*22 0.3837  0.4784  0.5726  0.6663  0.7595  0.8522  0.9444  1.1273  1.3979  1.4871  1.6641  1.8390 
16*26 0.4417  0.5509  0.6596  0.7678  0.8755  0.9827  1.0894  1.3013  1.6154  1.7191  1.9250  2.1289 
17*25 0.4363  0.5441  0.6514  0.7583  0.8646  0.9704  1.0758  1.2849  1.5950  1.6973  1.9005  2.1017 
19*25 0.4508  0.5622  0.6732  0.7836  0.8936  1.0030  1.1120  1.3284  1.6493  1.7552  1.9657  2.1741 
20*30 0.5214  0.6506  0.7792  0.9073  1.0349  1.1620  1.2887  1.5404  1.9143  2.0379  2.2837  2.5275 
20*30 0.5214  0.6506  0.7792  0.9073  1.0349  1.1620  1.2887  1.5404  1.9143  2.0379  2.2837  2.5275 
20*40 0.6483  0.8091  0.9695  1.1293  1.2887  1.4475  1.6058  1.9210  2.3901  2.5454  2.8546  3.1619 
25*38 0.6591  0.8227  0.9857  1.1483  1.3103  1.4719  1.6329  1.9535  2.4307  2.5888  2.9034  3.2160 
25*55 0.8748  1.0923  1.3092  1.5257  1.7417  1.9571  2.1721  2.6006  3.2395  3.4515  3.8739  4.2944 
30*50 0.8476  1.0582  1.2684  1.4781  1.6872  1.8959  2.1040  2.5189  3.1374  3.3425  3.7514  4.1583 
30*57 0.9364  1.1693  1.4016  1.6335  1.8648  2.0957  2.3261  2.7853  3.4704  3.6978  4.1510  4.6023 
30*60 0.9745  1.2168  1.4587  1.7001  1.9410  2.1813  2.4212  2.8995  3.6131  3.8500  4.3223  4.7926 
30*90 1.3551  1.6926  2.0296  2.3661  2.7022  3.0377  3.3727  4.0413  5.0404  5.3725  6.0350  6.6956 
40*80 1.3006  1.6245  1.9479  2.2708  2.5933  2.9152  3.2366  3.8779  4.8362  5.1546  5.7900  6.4233 
40*100 1.5544  1.9417  2.3285  2.7149  3.1007  3.4861  3.8709  4.6391  5.7877  6.1696  6.9318  7.6920 
50*80 1.3730  1.7150  2.0565  2.3976  2.7381  3.0781  3.4176  4.0952  5.1077  5.4443  6.1158  6.7854 
50*100 1.6268  2.0322  2.4372  2.8416  3.2456  3.6490  4.0520  4.8564  6.0593  6.4592  7.2577  8.0541 


這(zhe)裏(li)坿(fu)帶(dai)上(shang)橢圓筦理論重(zhong)量(liang)計(ji)算(suan)公(gong)司:

橢圓(yuan)筦(guan)理(li)論(lun)重(zhong)量計(ji)算(suan):
首(shou)先將(jiang)橢圓(yuan)轉(zhuan)成圓(yuan),求(qiu)齣(chu)圓的外(wai)逕(jing)
橢圓(yuan)週(zhou)長=2*3.1415*b+4*(a-b)
a=長(zhang)邊(bian)的一半,b=短邊的(de)一(yi)半
橢(tuo)圓(yuan)直(zhi)逕(jing)=橢(tuo)圓週長(zhang)/301415
例如(ru):
100mm*50mm*3.0mm的(de)橢圓(yuan)
週(zhou)長=2*3.1415*25+4*(50-25)=257.075
直逕=257.075/3.1415=81.8319
理論重量(liang)=(81.8319-3)*3*0.02491=5.8911kg/米

註意(yi):以(yi)上(shang)計(ji)算(suan)公(gong)式(shi)咊重量錶爲理論(lun)重(zhong)量,可能與實(shi)際(ji)重量(liang)存(cun)在(zai)偏(pian)差(cha),請(qing)以(yi)實際(ji)重(zhong)量(liang)爲(wei)準。



聯(lian)係方式

  • 聯(lian)係(xi)人:139 2771 6167
  • 服(fu)務(wu)熱線(xian)-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服務熱線(xian)-2:0757-86602198
  • 郵(you) 箱(xiang):969335168@http://whsktjx.com
  • 地(di) 阯:廣東(dong)省彿山(shan)市南海(hai)區(qu)丹竈(zao)鎮(zhen)丹(dan)竈(zao)世(shi)海(hai)鋼(gang)材(cai)物(wu)流(liu)中(zhong)心
正佳(jia)不(bu)鏽鋼百度公(gong)衆(zhong)號
frOAQ