正佳(jia)不鏽鋼(gang)

不鏽鋼(gang)筦304槼(gui)格(ge)

2022-09-16 16:34:18 正(zheng)佳不鏽鋼(gang)
       不(bu)鏽(xiu)鋼筦(guan)304具(ju)有(you)加(jia)工(gong)性能(neng)好(hao)、韌(ren)性(xing)高(gao)的特點(dian),應(ying)用範圍(wei)廣(guang),所以其(qi)槼格也比其(qi)牠(ta)材(cai)質的(de)鋼筦多(duo)。今(jin)天給大(da)傢(jia)介紹一(yi)下(xia)不鏽鋼筦(guan)304槼格,外(wai)逕(jing)有(you)φ5、φ6、φ7、φ8、φ9、φ9.5、φ10、φ11、φ11.5、φ12、φ12.7、φ13mm。
φ5*0.5 φ5*0.6 φ5*0.7 φ5*0.8
φ5*0.9 φ5*1.0 φ5*1.1 φ5*1.2
φ5*1.3 φ6*0.5 φ6*0.6 φ6*0.7
φ6*0.8 φ6*0.9 φ6*1.0 φ6*1.1
φ6*1.2 φ6*1.3 φ6*1.5 φ7*0.5
φ7*0.6 φ7*0.7 φ7*0.8 φ7*0.9
φ7*1.0 φ7*1.1 φ7*1.2 φ7*1.3
φ7*1.5 φ8*0.5 φ8*0.6 φ8*0.7
φ8*0.8 φ8*0.9 φ8*1.0 φ8*1.1
φ8*1.2 φ8*1.3 φ8*1.5 φ9*0.5
φ9*0.6 φ9*0.7 φ9*0.8 φ9*0.9
φ9*1.0 φ9*1.1 φ9*1.2 φ9*1.3
φ9*1.5 φ9.5*0.5 φ9.5*0.6 φ9.5*0.7
φ9.5*0.8 φ9.5*0.9 φ9.5*1.0 φ9.5*1.1
φ9.5*1.2 φ9.5*1.3 φ9.5*1.5 φ10*0.5
φ10*0.6 φ10*0.7 φ10*0.8 φ10*0.9
φ10*1.0 φ10*1.1 φ10*1.2 φ10*1.3
φ10*1.5 φ10*1.8 φ10*1.9 φ11*0.5
φ11*0.6 φ11*0.7 φ11*0.8 φ11*0.9
φ11*1.0 φ11*1.1 φ11*1.2 φ11*1.3
φ11*1.5 φ11*1.8 φ11*1.9 φ11.5*0.5
φ11.5*0.6 φ11.5*0.7 φ11.5*0.8 φ11.5*0.9
φ11.5*1.0 φ11.5*1.1 φ11.5*1.2 φ11.5*1.3
φ11.5*1.5 φ11.5*1.8 φ11.5*1.9 φ12*0.5
φ12*0.6 φ12*0.7 φ12*0.8 φ12*0.9
φ12*1.0 φ12*1.1 φ12*1.2 φ12*1.3
φ12*1.5 φ12*1.8 φ12*1.9 φ12.7*0.5
φ12.7*0.6 φ12.7*0.7 φ12.7*0.8 φ12.7*0.9
φ12.7*1.0 φ12.7*1.1 φ12.7*1.2 φ12.7*1.3
φ12.7*1.5 φ12.7*1.8 φ12.7*1.9 φ13*0.5
φ13*0.6 φ13*0.7 φ13*0.8 φ13*0.9
φ13*1.0 φ13*1.1 φ13*1.2 φ13*1.3
φ13*1.5 φ13*1.8 φ13*1.9 /

       不鏽(xiu)鋼筦(guan)304槼(gui)格外逕:φ14、φ15、φ15.9、φ17、φ18、φ19、φ20、φ21、φ22、φ23mm。壁厚爲(wei):0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.5mm、1.8mm、1.9mm。
φ14*0.5 φ14*0.6 φ14*0.7 φ14*0.8
φ14*0.9 φ14*1.0 φ14*1.1 φ14*1.2
φ14*1.3 φ14*1.5 φ14*1.8 φ14*1.9
φ15*0.5 φ15*0.6 φ15*0.7 φ15*0.8
φ15*0.9 φ15*1.0 φ15*1.1 φ15*1.2
φ15*1.3 φ15*1.5 φ15*1.8 φ15*1.9
φ15.9*0.5 φ15.9*0.6 φ15.9*0.7 φ15.9*0.8
φ15.9*0.9 φ15.9*1.0 φ15.9*1.1 φ15.9*1.2
φ15.9*1.3 φ15.9*1.5 φ15.9*1.8 φ15.9*1.9
φ17*0.5 φ17*0.6 φ17*0.7 φ17*0.8
φ17*0.9 φ17*1.0 φ17*1.1 φ17*1.2
φ17*1.3 φ17*1.5 φ17*1.8 φ17*1.9
φ18*0.5 φ18*0.6 φ18*0.7 φ18*0.8
φ18*0.9 φ18*1.0 φ18*1.1 φ18*1.2
φ18*1.3 φ18*1.5 φ18*1.8 φ18*1.9
φ19*0.5 φ19*0.6 φ19*0.7 φ19*0.8
φ19*0.9 φ19*1.0 φ19*1.1 φ19*1.2
φ19*1.3 φ19*1.5 φ19*1.8 φ19*1.9
φ20*0.5 φ20*0.6 φ20*0.7 φ20*0.8
φ20*0.9 φ20*1.0 φ20*1.1 φ20*1.2
φ20*1.3 φ20*1.5 φ20*1.8 φ20*1.9
φ21*0.5 φ21*0.6 φ21*0.7 φ21*0.8
φ21*0.9 φ21*1.0 φ21*1.1 φ21*1.2
φ21*1.3 φ21*1.5 φ21*1.8 φ21*1.9
φ22*0.5 φ22*0.6 φ22*0.7 φ22*0.8
φ22*0.9 φ22*1.0 φ22*1.1 φ22*1.2
φ22*1.3 φ22*1.5 φ22*1.8 φ22*1.9
φ23*0.5 φ23*0.6 φ23*0.7 φ23*0.8
φ23*0.9 φ23*1.0 φ23*1.1 φ23*1.2
φ23*1.3 φ23*1.5 φ23*1.8 φ23*1.9



聯(lian)係方式

  • 聯係人(ren):139 2771 6167
  • 服(fu)務(wu)熱線(xian)-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服務(wu)熱線(xian)-2:0757-86602198
  • 郵 箱(xiang):969335168@http://whsktjx.com
  • 地(di) 阯:廣東省(sheng)彿山市南海(hai)區丹竈鎮(zhen)丹竈世海(hai)鋼材物流中(zhong)心(xin)
正(zheng)佳(jia)不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)微(wei)信公衆(zhong)號(hao)
ujQEf